| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Nissan | ||||||||||||||
| fabrikant | Nissan Europe S.a.s. | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Nissan Micra | ||||||||||||||
| variant | C | ||||||||||||||
| inrichting | hatchback | ||||||||||||||
| eigenaren | 3 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | automaat, 4 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 158 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | niet opgegeven | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 4.519,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | wit | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | apr 2006 - okt 2010 | ||||||||||||||
| leeftijd | 14 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 2 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e11*2001/116*0195*06 | ||||||||||||||
| uitvoering | C02 | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | r. tegen schutbord onder motorkap | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AB | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e11*01/116*0195*06 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | vr 28 apr 2006 - vr 24 aug 2007 | ||||||||||||||
| Tellerstand | 40XGGS | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
| Datums | 40XGGS | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | di 22 jun 2021 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | vr 11 mei 2007 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | vr 11 mei 2007 | ||||||||||||||
| Massa | 40XGGS | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 973 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.073 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.490 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 510 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 730 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.490 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 2.220 Kg | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 840 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 145,0 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 780 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 143,8 cm | ||||||||||||||
| Maten | 40XGGS | ||||||||||||||
| lengte | 3,719 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,66 m | ||||||||||||||
| hoogte | 154,0 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,43 m | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 40XGGS | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 40XGGS | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| katalysator | ja | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.386 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 65.00 kW (89 pk) bij 5.200 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| uitlaatgas circulatie | nee | ||||||||||||||
| lucht injectie | nee | ||||||||||||||
| motorcode | CR14 | ||||||||||||||
| motortype sinds | vr 28 apr 2006 | ||||||||||||||
| Verbruik | 40XGGS | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 8.70 l/100km (1:11,5) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 5.70 l/100km (1:17,5) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 6.80 l/100km (1:14,7) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 40XGGS | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 205 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 138 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 163 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.301 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.075 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.026 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 72 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 77 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 3.900 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 40XGGS |
|---|---|
| do 18 apr 2019 15:38 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Deur of laadbakklep van laadruimte sluit niet goed | |
| do 18 apr 2019 15:38 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op di 28 apr 2020 |
| ma 20 apr 2020 16:42 | apk lichte voertuigen |
| 4 gebrek(en) geconstateerd: Band onvoldoende profiel | |
| ma 20 apr 2020 16:42 | apk lichte voertuigen |
| 2 gebrek(en) geconstateerd: Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht | |
| ma 20 apr 2020 16:42 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op wo 28 apr 2021 |
| ma 19 apr 2021 09:28 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op do 28 apr 2022 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 163 g/km |
| zuinigheidslabel | E |
| massa ledig voertuig | 973 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 384,34 | € 128,11 |
| Friesland | € 373,46 | € 124,49 |
| Drenthe | € 382,09 | € 127,36 |
| Overijssel | € 361,20 | € 120,40 |
| Flevoland | € 363,79 | € 121,26 |
| Gelderland | € 377,78 | € 125,93 |
| Utrecht | € 352,56 | € 117,52 |
| Noord-Holland | € 340,47 | € 113,49 |
| Zuid-Holland | € 379,33 | € 126,44 |
| Zeeland | € 377,08 | € 125,69 |
| Noord-Brabant | € 358,60 | € 119,53 |
| Limburg | € 357,74 | € 119,25 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LS97YD | wit | 15-01-1985 | € - | 4 | 988 |
| 2 | 88ZFN9 | blauw | 6-10-2005 | € - | 4 | 1.386 |
| 3 | JT34JX | rood | 1-06-1983 | € - | 4 | 988 |
| 4 | NH518J | zwart | 18-02-2010 | €19.389,00 | 4 | 1.240 |
| 5 | L018HD | grijs | 30-09-2002 | € - | 4 | 998 |
| 6 | KN299X | rood | 2-10-2003 | € - | 4 | 1.240 |
| 7 | 9XGJ76 | grijs | 26-04-2001 | € - | 4 | 998 |
| 8 | 12KVH8 | blauw | 11-07-2003 | € - | 4 | 1.240 |
| 9 | NX76VP | grijs | 14-12-1985 | € - | 4 | 988 |
| 10 | 3ZNV62 | grijs | 10-02-2003 | €14.125,00 | 4 | 1.240 |
| 11 | 8XZL84 | grijs | 9-12-2002 | € - | 4 | 998 |
| 12 | 70HJJ2 | grijs | 5-04-2004 | € - | 4 | 1.386 |
| 13 | 52XVL3 | grijs | 8-01-2009 | € - | 4 | 1.386 |
| 14 | KK08GS | grijs | 2-01-1984 | € - | 4 | 988 |
| 15 | 11SLJ2 | blauw | 6-07-2006 | € - | 4 | 1.386 |
| 16 | JL920P | zwart | 17-12-2003 | € - | 4 | 1.240 |
| 17 | 3KZT38 | grijs | 29-10-2003 | € - | 4 | 1.240 |
| 18 | NS45RB | rood | 13-11-1985 | € - | 4 | 988 |
| 19 | 77JBT1 | groen | 30-04-2002 | € - | 4 | 998 |
| 20 | NK334T | blauw | 6-03-2007 | € - | 4 | 1.240 |
| 21 | HX574H | wit | 4-09-2014 | €16.590,00 | 3 | 1.198 |
| 22 | PG236X | wit | 1-02-2013 | €12.850,00 | 3 | 1.198 |
| 23 | 77TZSB | grijs | 23-02-2004 | € - | 4 | 1.200 |
| 24 | 49XXXF | grijs | 25-08-2003 | € - | 4 | 1.386 |
| 25 | JX86JY | bruin | 10-06-1983 | € - | 4 | 988 |
| 26 | 64ZPGD | rood | 31-07-2000 | € - | 4 | 998 |
| 27 | 22RVL2 | zwart | 4-01-2001 | € - | 4 | 1.348 |
| 28 | 7SBB97 | grijs | 27-01-2005 | € - | 4 | 1.240 |
| 29 | GT256T | wit | 18-08-2011 | €14.300,00 | 3 | 1.198 |
| 30 | PD750S | grijs | 8-07-2005 | € - | 4 | 1.240 |