Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Nissan | ||||||||||||||
handelsbenaming | Nissan Primera | ||||||||||||||
variant | C | ||||||||||||||
inrichting | sedan | ||||||||||||||
aandrijving | |||||||||||||||
bruto BPM | € 7.658,00 | ||||||||||||||
1e kleur | grijs | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
leeftijd | 16 jaren en 11 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | ja | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | nee | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e11*98/14*0183*00 | ||||||||||||||
uitvoering | C02 | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | op bodemplaat by r. voorzitting | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Datums | |||||||||||||||
vervaldatum APK | vr 20 dec 2019 | ||||||||||||||
Let op! APK is verlopen/verloopt binnenkort | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | di 13 aug 2019 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 6 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | vr 4 apr 2003 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | vr 4 apr 2003 | ||||||||||||||
Massa | |||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.315 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.415 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.910 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 700 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.500 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.910 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.410 Kg | ||||||||||||||
max. aslast achteras | 1.025 Kg | ||||||||||||||
max. aslast vooras | 1.110 Kg | ||||||||||||||
Maten | |||||||||||||||
lengte | 457 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 268 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte achteras | 152 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte vooras | 153 cm | ||||||||||||||
Terugroepactie | |||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | brandstof 1 | Benzine | |||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.998 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 103.00 kW (140 pk) | ||||||||||||||
Verbruik | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 11.90 l/100km (1:8,4) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 7.00 l/100km (1:14,3) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 8.80 l/100km (1:11,4) | ||||||||||||||
Milieu | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 3 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2001/1A | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 209 g/km |
Keuringen en meldingen | |
---|---|
di 19 dec 2017 15:17 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Koplamp met afwijkend lichtbeeld onjuist afgesteld | |
di 19 dec 2017 15:17 | apk lichte voertuigen |
2 gebrek(en) geconstateerd: Remslang beschadigd, wapeningsmateriaal zichtbaar | |
di 19 dec 2017 15:17 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op do 20 dec 2018 |
wo 19 dec 2018 15:29 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Accu ondeugdelijk bevestigd | |
wo 19 dec 2018 15:29 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Licht- donkerscheiding dimlicht onduidelijk | |
wo 19 dec 2018 15:29 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 20 dec 2019 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 209 g/km |
zuinigheidslabel | D |
massa ledig voertuig | 1.315 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 250,05 | € 83,35 |
Friesland | € 229,82 | € 76,61 |
Drenthe | € 251,73 | € 83,91 |
Overijssel | € 239,04 | € 79,68 |
Flevoland | € 238,94 | € 79,65 |
Gelderland | € 248,79 | € 82,93 |
Utrecht | € 231,39 | € 77,13 |
Noord-Holland | € 226,47 | € 75,49 |
Zuid-Holland | € 250,05 | € 83,35 |
Zeeland | € 248,69 | € 82,90 |
Noord-Brabant | € 235,06 | € 78,35 |
Limburg | € 236,95 | € 78,98 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7TGL10 | grijs | 31-03-2005 | €24.895,00 | 4 | 1.769 |
2 | 22KTR3 | grijs | 20-09-2006 | € - | 4 | 1.597 |
3 | 12NVRX | grijs | 2-04-1991 | € - | 4 | - |
4 | 00PSP3 | groen | 18-07-2002 | € - | 4 | 1.769 |
5 | JK577G | grijs | 18-04-2002 | € - | 4 | 1.769 |
6 | 65HLG9 | grijs | 9-07-2002 | € - | 4 | 1.769 |
7 | 91GTSJ | rood | 28-02-1998 | € - | 4 | - |
8 | 44KKG2 | rood | 30-04-1998 | € - | 4 | 1.998 |
9 | 20XVJ3 | blauw | 1-04-2003 | € - | 4 | 1.769 |
10 | TL516P | grijs | 12-04-2002 | € - | 4 | 1.998 |
11 | 21TBTF | groen | 19-06-1998 | € - | 4 | 1.998 |
12 | 58HJF9 | beige | 22-04-2004 | € - | 4 | 1.769 |
13 | 41TVN3 | grijs | 1-09-2003 | € - | 4 | 2.488 |
14 | 75HNZ8 | zwart | 18-12-2001 | € - | 4 | 1.998 |
15 | 33KBD9 | grijs | 22-03-2006 | € - | 4 | 1.769 |