Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Nissan | ||||||||||||||
fabrikant | Nissan International S.a. | ||||||||||||||
handelsbenaming | Nissan Qashqai | ||||||||||||||
variant | D | ||||||||||||||
inrichting | MPV | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 1 / 0 | ||||||||||||||
stuur | midden, rijdend | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 185 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 26.340,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 4.727,00 | ||||||||||||||
1e kleur | bruin | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | dec 2014 - aug 2016 | ||||||||||||||
leeftijd | 6 jaren en 6 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e11*2007/46*0963*04 | ||||||||||||||
uitvoering | D01 | ||||||||||||||
type | J11 | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | r. schutbord | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e11*07/46*0963*04 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | vr 12 dec 2014 - wo 29 apr 2015 | ||||||||||||||
Tellerstand | JD505S | ||||||||||||||
oordeel | Geen oordeel | ||||||||||||||
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
Datums | JD505S | ||||||||||||||
vervaldatum APK | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | za 16 apr 2016 10:15 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 5 jaren en 4 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | vr 27 feb 2015 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | za 16 apr 2016 | ||||||||||||||
Gezien het verschil tussen 1e toelating en 1e afgifte Nederland is de auto waarschijnlijk geïmporteerd! | |||||||||||||||
Massa | JD505S | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.250 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.350 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.860 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 675 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.200 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.860 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.060 Kg | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 965 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 264,6 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 156,0 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 970 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 156,0 cm | ||||||||||||||
Maten | JD505S | ||||||||||||||
lengte | 4,380 m | ||||||||||||||
breedte | 1,81 m | ||||||||||||||
hoogte | 159,0 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 2,65 m | ||||||||||||||
Terugroepactie | JD505S | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | JD505S | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
electromotor af fabriek | nee | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.197 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 85.00 kW (116 pk) bij 4.500 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | HRA2 | ||||||||||||||
motortype sinds | vr 12 dec 2014 | ||||||||||||||
Verbruik | JD505S | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 6.90 l/100km (1:14,5) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 4.90 l/100km (1:20,4) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 5.60 l/100km (1:17,9) | ||||||||||||||
maximale biobrandstof percentage | 5 % | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | JD505S | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*136/2014J | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide koude start | 2 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof koude start | 0.93 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 158 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 112 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 129 g/km | ||||||||||||||
emissie vaste stofdeeltjes (o.a. roet) | 0.00001 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.2771 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.0363 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.031 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 69 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 71 dB(A) | ||||||||||||||
toerental geluidsniveau | 3.375 tpm |
Keuringen en meldingen | JD505S |
---|---|
vr 8 feb 2019 13:29 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op za 27 feb 2021 |
vr 12 feb 2021 13:07 | apk lichte voertuigen |
4 gebrek(en) geconstateerd: Bandenspanning niet op juiste waarde | |
vr 12 feb 2021 13:07 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op ma 27 feb 2023 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 129 g/km |
zuinigheidslabel | B |
massa ledig voertuig | 1.250 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 226,84 | € 75,61 |
Friesland | € 221,09 | € 73,70 |
Drenthe | € 225,65 | € 75,22 |
Overijssel | € 214,61 | € 71,54 |
Flevoland | € 215,98 | € 71,99 |
Gelderland | € 223,37 | € 74,46 |
Utrecht | € 210,05 | € 70,02 |
Noord-Holland | € 203,67 | € 67,89 |
Zuid-Holland | € 224,19 | € 74,73 |
Zeeland | € 223,01 | € 74,34 |
Noord-Brabant | € 213,24 | € 71,08 |
Limburg | € 212,79 | € 70,93 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G266TP | grijs | 27-03-2018 | €45.275,00 | 4 | 1.197 |
2 | JZ651K | grijs | 28-01-2015 | €28.790,00 | 4 | 1.197 |
3 | KL002N | paars | 23-09-2015 | €29.839,00 | 4 | 1.197 |
4 | KG724T | bruin | 18-12-2015 | €31.490,00 | 4 | 1.197 |
5 | H493LT | bruin | 5-12-2014 | €39.605,00 | 4 | 1.197 |
6 | H734BB | zwart | 5-01-2012 | €35.212,00 | 4 | 1.997 |
7 | PD021R | wit | 16-12-2011 | €33.999,00 | 4 | 1.997 |
8 | ZD486D | grijs | 17-09-2015 | €28.441,00 | 4 | 1.197 |
9 | 4ZPK34 | zwart | 7-10-2014 | €27.790,00 | 4 | 1.197 |
10 | JR727D | paars | 4-06-2015 | €32.020,00 | 4 | 1.618 |
11 | GB554R | rood | 9-09-2014 | €24.690,00 | 4 | 1.197 |
12 | 64ZSF9 | bruin | 26-01-2012 | €49.732,00 | 4 | 1.997 |
13 | XL057T | grijs | 5-03-2008 | € - | 4 | - |
14 | KH844L | wit | 24-09-2015 | €30.149,00 | 4 | 1.197 |
15 | HP986D | wit | 30-07-2015 | €28.950,00 | 4 | 1.197 |
16 | JP226B | wit | 3-11-2015 | €28.549,00 | 4 | 1.197 |
17 | PX223N | wit | 3-03-2016 | €41.630,00 | 4 | 1.598 |
18 | 90RFH3 | grijs | 21-11-2007 | € - | 4 | 1.598 |
19 | G101LS | zwart | 16-02-2016 | €31.380,00 | 4 | 1.197 |
20 | PZ372S | wit | 28-02-2013 | €44.037,00 | 4 | 1.997 |
21 | KB769G | wit | 11-09-2015 | €31.105,00 | 4 | 1.197 |
22 | GX657V | wit | 19-12-2014 | €28.501,00 | 4 | 1.197 |
23 | 2ZLK41 | zwart | 14-07-2008 | € - | 4 | 1.995 |
24 | G049TZ | paars | 12-02-2015 | €178.269,00 | 4 | 1.197 |
25 | J204JZ | grijs | 19-08-2020 | € - | 4 | - |
26 | KF482D | grijs | 30-09-2015 | €29.593,00 | 4 | 1.197 |
27 | G787TD | grijs | 30-06-2010 | €30.592,00 | 4 | 1.996 |
28 | JG314X | blauw | 29-01-2015 | €32.020,00 | 4 | 1.618 |
29 | 2KZG41 | beige | 21-12-2012 | €33.275,00 | 4 | 2.000 |
30 | TF613G | paars | 18-08-2010 | €34.971,00 | 4 | 1.997 |